Preformed Line Products Company
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2011 | 3.9% | 3.7% | 2.6% |
| Sep 2011 | 3.2% | 3.0% | 2.1% |
| Dec 2011 | 4.2% | 3.7% | 2.7% |
| Mar 2012 | 3.6% | 3.1% | 2.3% |
| Jun 2012 | 2.9% | 2.6% | 1.9% |
| Sep 2012 | 3.9% | 3.7% | 2.7% |
| Dec 2012 | 2.2% | 2.1% | 1.6% |
| Mar 2013 | 2.0% | 1.9% | 1.4% |
| Jun 2013 | 2.6% | 2.5% | 1.9% |
| Sep 2013 | 2.4% | 2.3% | 1.8% |
| Dec 2013 | 1.2% | 1.2% | 0.9% |
| Mar 2014 | 1.1% | 0.9% | 0.8% |
| Jun 2014 | 1.9% | 1.7% | 1.4% |
| Sep 2014 | 1.0% | 0.9% | 0.7% |
| Dec 2014 | 1.0% | 0.9% | 0.7% |
| Mar 2015 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| Jun 2015 | 1.6% | 1.4% | 1.1% |
| Sep 2015 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Dec 2015 | 1.4% | 1.2% | 0.9% |
| Mar 2016 | 1.2% | 1.0% | 0.8% |
| Jun 2016 | 1.2% | 1.0% | 0.8% |
| Sep 2016 | 2.1% | 1.8% | 1.3% |
| Dec 2016 | 2.3% | 1.9% | 1.5% |
| Mar 2017 | 0.7% | 0.6% | 0.4% |
| Jun 2017 | 1.8% | 1.5% | 1.2% |
| Sep 2017 | 2.6% | 2.3% | 1.7% |
| Dec 2017 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Mar 2018 | 2.2% | 1.9% | 1.5% |
| Jun 2018 | 2.8% | 2.4% | 1.8% |
| Sep 2018 | 3.7% | 3.2% | 2.5% |
| Dec 2018 | 2.1% | 1.9% | 1.5% |
| Mar 2019 | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
| Jun 2019 | 3.1% | 2.5% | 1.9% |
| Sep 2019 | 3.1% | 2.5% | 1.9% |
| Dec 2019 | 2.1% | 1.7% | 1.3% |
| Mar 2020 | 1.5% | 1.2% | 0.9% |
| Jun 2020 | 4.0% | 3.3% | 2.4% |
| Sep 2020 | 4.6% | 4.0% | 2.9% |
| Mar 2021 | 2.5% | 2.2% | 1.6% |
| Jun 2021 | 2.9% | 2.6% | 1.8% |
| Sep 2021 | 3.5% | 3.0% | 2.2% |
| Mar 2022 | 3.7% | 3.2% | 2.3% |
| Jun 2022 | 4.1% | 3.5% | 2.6% |
| Sep 2022 | 3.6% | 3.1% | 2.2% |
| Mar 2023 | 5.6% | 4.8% | 3.6% |
| Jun 2023 | 5.1% | 4.4% | 3.3% |
| Sep 2023 | 3.8% | 3.4% | 2.5% |
| Mar 2024 | 2.3% | 2.1% | 1.6% |
| Jun 2024 | 2.3% | 2.1% | 1.6% |
| Sep 2024 | 1.8% | 1.7% | 1.3% |
| Mar 2025 | 2.6% | 2.5% | 1.9% |
| Jun 2025 | 2.8% | 2.6% | 2.0% |
| Sep 2025 | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
| Mar 2026 | 2.2% | 2.1% | 1.6% |
| Jun 2026 | 4.3% | 4.1% | 3.1% |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.