Preformed Line Products Company
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2008 | — | — | $19.9M |
| Dec 2009 | — | — | $24.1M |
| Jun 2010 | — | — | $22.1M |
| Sep 2010 | — | — | $22.3M |
| Dec 2010 | $83.6M | $281.0M | $22.7M |
| Mar 2011 | — | — | $24.1M |
| Jun 2011 | $106.9M | $321.3M | $23.6M |
| Sep 2011 | $102.4M | $312.2M | $23.8M |
| Dec 2011 | $114.5M | $327.3M | $32.1M |
| Mar 2012 | $123.3M | $349.0M | $29.2M |
| Jun 2012 | $118.0M | $343.0M | $30.4M |
| Sep 2012 | $108.9M | $344.1M | $28.1M |
| Dec 2012 | $92.0M | $333.1M | $28.1M |
| Mar 2013 | $95.9M | $342.8M | $27.0M |
| Jun 2013 | $92.2M | $335.0M | $31.2M |
| Sep 2013 | $94.0M | $345.0M | $31.2M |
| Dec 2013 | $80.1M | $332.4M | $24.3M |
| Mar 2014 | $102.2M | $358.6M | $21.2M |
| Jun 2014 | $105.2M | $367.9M | $24.6M |
| Sep 2014 | $109.5M | $362.1M | $28.7M |
| Dec 2014 | $111.0M | $354.0M | $29.6M |
| Mar 2015 | $104.5M | $337.9M | $30.5M |
| Jun 2015 | $109.6M | $345.0M | $30.7M |
| Sep 2015 | $111.1M | $331.7M | $26.9M |
| Dec 2015 | $104.4M | $323.4M | $30.4M |
| Mar 2016 | $106.5M | $330.8M | $31.4M |
| Jun 2016 | $119.2M | $342.2M | $28.1M |
| Sep 2016 | $126.2M | $352.6M | $32.9M |
| Dec 2016 | $117.4M | $340.9M | $30.7M |
| Mar 2017 | $120.4M | $350.5M | $31.0M |
| Jun 2017 | $115.0M | $351.6M | $28.0M |
| Sep 2017 | $118.0M | $362.6M | $39.2M |
| Dec 2017 | $121.2M | $359.8M | $44.4M |
| Mar 2018 | $128.9M | $376.0M | $45.5M |
| Jun 2018 | $124.6M | $364.1M | $41.4M |
| Sep 2018 | $117.6M | $364.0M | $34.0M |
| Dec 2018 | $109.4M | $358.8M | $43.6M |
| Mar 2019 | $136.9M | $387.1M | $43.5M |
| Jun 2019 | $167.3M | $425.2M | $41.3M |
| Sep 2019 | $165.3M | $425.0M | $41.2M |
| Dec 2019 | $165.0M | $433.6M | $38.9M |
| Mar 2020 | $161.7M | $413.3M | $34.1M |
| Jun 2020 | $172.1M | $436.3M | $36.5M |
| Sep 2020 | $172.5M | $452.0M | $41.2M |
| Dec 2020 | $169.0M | $461.1M | $45.2M |
| Mar 2021 | $165.9M | $457.0M | $34.7M |
| Jun 2021 | $179.8M | $483.4M | $33.5M |
| Sep 2021 | $184.8M | $493.6M | $38.3M |
| Dec 2021 | $172.9M | $489.0M | $36.4M |
| Mar 2022 | $205.6M | $534.5M | $34.6M |
| Jun 2022 | $204.4M | $537.1M | $30.1M |
| Sep 2022 | $199.7M | $530.7M | $30.9M |
| Dec 2022 | $209.8M | $568.5M | $37.2M |
| Mar 2023 | $221.5M | $602.2M | $31.8M |
| Jun 2023 | $223.5M | $621.9M | $43.2M |
| Sep 2023 | $206.8M | $606.6M | $43.7M |
| Dec 2023 | $187.0M | $603.2M | $53.6M |
| Mar 2024 | $172.7M | $586.1M | $45.9M |
| Jun 2024 | $156.4M | $572.6M | $47.4M |
| Sep 2024 | $163.0M | $592.0M | $47.5M |
| Dec 2024 | $151.6M | $573.9M | $57.2M |
| Mar 2025 | $156.7M | $592.5M | $54.8M |
| Jun 2025 | $170.7M | $631.5M | $66.9M |
| Sep 2025 | $178.3M | $644.6M | $72.9M |
| Dec 2025 | $178.1M | $653.6M | $83.4M |
| Mar 2026 | $188.3M | $661.8M | $69.5M |
| Jun 2026 | $202.9M | $697.5M | $76.2M |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.