Preformed Line Products Company
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | $-2.9M | $-5.3M | $2.4M | $645.0K |
| Mar 2012 | $8.2M | $-1.2M | $9.4M | $498.0K |
| Mar 2013 | $-1.4M | $-7.3M | $5.9M | $423.0K |
| Mar 2014 | $-1.2M | $-7.7M | $6.5M | $612.0K |
| Mar 2015 | $602.0K | $-1.7M | $2.3M | $489.0K |
| Mar 2016 | $1.2M | $-4.3M | $5.5M | $363.0K |
| Mar 2017 | $-1.6M | $-3.8M | $2.2M | $561.0K |
| Mar 2018 | $-1.0M | $-3.7M | $2.7M | $731.0K |
| Mar 2019 | $501.0K | $-1.9M | $2.4M | $928.0K |
| Mar 2020 | $-3.1M | $-9.1M | $6.0M | $976.0K |
| Mar 2021 | $13.2M | $9.8M | $3.5M | $1.0M |
| Mar 2022 | $-5.2M | $-13.2M | $8.0M | $1.0M |
| Mar 2023 | $25.4M | $17.1M | $8.4M | $1.1M |
| Mar 2024 | $5.8M | $1.8M | $3.9M | $383.0K |
| Mar 2025 | $5.7M | $-5.3M | $11.0M | $892.0K |
| Mar 2026 | $6.0M | $-3.9M | $10.0M | $2.3M |
Know what you own, and know why you own it.