Preformed Line Products Company
EPS
| Period | EPS |
|---|---|
| Jun 2010 | $1.13 |
| Sep 2010 | $1.83 |
| Mar 2011 | $1.30 |
| Jun 2011 | $1.55 |
| Sep 2011 | $1.24 |
| Dec 2011 | $1.67 |
| Mar 2012 | $1.50 |
| Jun 2012 | $1.21 |
| Sep 2012 | $1.71 |
| Dec 2012 | $0.98 |
| Mar 2013 | $0.91 |
| Jun 2013 | $1.17 |
| Sep 2013 | $1.12 |
| Dec 2013 | $0.58 |
| Mar 2014 | $0.50 |
| Jun 2014 | $0.94 |
| Sep 2014 | $0.48 |
| Dec 2014 | $0.46 |
| Mar 2015 | $-0.05 |
| Jun 2015 | $0.68 |
| Sep 2015 | $0.04 |
| Dec 2015 | $0.58 |
| Mar 2016 | $0.51 |
| Jun 2016 | $0.53 |
| Sep 2016 | $0.92 |
| Dec 2016 | $0.99 |
| Mar 2017 | $0.30 |
| Jun 2017 | $0.81 |
| Sep 2017 | $1.23 |
| Dec 2017 | $0.14 |
| Mar 2018 | $1.09 |
| Jun 2018 | $1.33 |
| Sep 2018 | $1.76 |
| Dec 2018 | $1.02 |
| Mar 2019 | $0.36 |
| Jun 2019 | $1.56 |
| Sep 2019 | $1.55 |
| Dec 2019 | $1.09 |
| Mar 2020 | $0.74 |
| Jun 2020 | $2.11 |
| Sep 2020 | $2.59 |
| Mar 2021 | $1.45 |
| Jun 2021 | $1.80 |
| Sep 2021 | $2.15 |
| Mar 2022 | $2.49 |
| Jun 2022 | $2.77 |
| Sep 2022 | $2.36 |
| Mar 2023 | $4.28 |
| Jun 2023 | $4.08 |
| Sep 2023 | $3.03 |
| Mar 2024 | $1.94 |
| Jun 2024 | $1.89 |
| Sep 2024 | $1.54 |
| Mar 2025 | $2.33 |
| Jun 2025 | $2.56 |
| Sep 2025 | $0.53 |
| Mar 2026 | $2.14 |
| Jun 2026 | $4.49 |
The stock investor is neither right or wrong because others agreed or disagreed with him; he is right because his facts and analysis are right.