Preformed Line Products Company
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Jun 2010 | 33.4% | 8.4% | 7.4% |
| Sep 2010 | 33.7% | 13.8% | 10.5% |
| Mar 2011 | 34.1% | 10.6% | 7.4% |
| Jun 2011 | 32.0% | 11.5% | 7.3% |
| Sep 2011 | 34.6% | 9.3% | 6.1% |
| Dec 2011 | 32.2% | 11.8% | 8.4% |
| Mar 2012 | 33.1% | 11.1% | 7.5% |
| Jun 2012 | 366.9% | 96.0% | 65.5% |
| Sep 2012 | 33.7% | 11.5% | 8.1% |
| Dec 2012 | 31.6% | 8.9% | 5.1% |
| Mar 2013 | 31.7% | 7.0% | 5.0% |
| Jun 2013 | 551.4% | 154.0% | 93.8% |
| Sep 2013 | 31.4% | 8.2% | 6.1% |
| Dec 2013 | 30.8% | 5.7% | 3.2% |
| Mar 2014 | 30.5% | 4.7% | 3.0% |
| Jun 2014 | 31.2% | 7.6% | 5.1% |
| Sep 2014 | 31.8% | 5.0% | 2.5% |
| Dec 2014 | 31.0% | 4.5% | 2.6% |
| Mar 2015 | 28.9% | -0.1% | -0.3% |
| Jun 2015 | 30.1% | 5.9% | 4.2% |
| Sep 2015 | 29.4% | 2.3% | 0.2% |
| Dec 2015 | 28.4% | 5.6% | 3.3% |
| Mar 2016 | 30.9% | 4.7% | 3.4% |
| Jun 2016 | 32.2% | 4.9% | 3.3% |
| Sep 2016 | 32.7% | 7.5% | 5.4% |
| Dec 2016 | 34.1% | 8.1% | 5.9% |
| Mar 2017 | 29.2% | 2.7% | 1.8% |
| Jun 2017 | 30.4% | 6.5% | 4.3% |
| Sep 2017 | 33.8% | 9.9% | 6.3% |
| Dec 2017 | 31.7% | 7.9% | 0.7% |
| Mar 2018 | 32.1% | 7.9% | 5.6% |
| Jun 2018 | 32.3% | 8.6% | 6.2% |
| Sep 2018 | 30.9% | 7.4% | 8.4% |
| Dec 2018 | 30.4% | 7.5% | 5.0% |
| Mar 2019 | 28.1% | 2.1% | 1.9% |
| Jun 2019 | 32.9% | 9.7% | 6.9% |
| Sep 2019 | 33.0% | 9.8% | 6.7% |
| Dec 2019 | 31.8% | 6.5% | 4.9% |
| Mar 2020 | 32.0% | 5.0% | 3.6% |
| Jun 2020 | 33.6% | 12.6% | 8.9% |
| Sep 2020 | 35.2% | 13.3% | 10.2% |
| Mar 2021 | 34.2% | 9.2% | 6.1% |
| Jun 2021 | 32.4% | 9.6% | 6.7% |
| Sep 2021 | 31.9% | 9.7% | 7.9% |
| Mar 2022 | 30.4% | 6.8% | 8.9% |
| Jun 2022 | 32.2% | 11.0% | 8.4% |
| Sep 2022 | 35.2% | 10.5% | 7.2% |
| Mar 2023 | 36.5% | 15.9% | 11.8% |
| Jun 2023 | 36.5% | 15.5% | 11.3% |
| Sep 2023 | 33.7% | 12.5% | 9.4% |
| Mar 2024 | 31.3% | 8.2% | 6.8% |
| Jun 2024 | 31.9% | 8.1% | 6.8% |
| Sep 2024 | 31.1% | 7.1% | 5.2% |
| Mar 2025 | 32.8% | 8.8% | 7.8% |
| Jun 2025 | 32.7% | 10.1% | 7.5% |
| Sep 2025 | 29.7% | 7.4% | 1.5% |
| Mar 2026 | 31.3% | 7.8% | 6.0% |
| Jun 2026 | 34.3% | 13.1% | 10.1% |
Price is what you pay. Value is what you get.