PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Mar 2019 | — | 66.4% | 4.5% |
| Jun 2019 | — | 29.6% | -22.4% |
| Sep 2019 | — | 70.5% | 0.4% |
| Mar 2020 | — | 44.0% | -15.9% |
| Jun 2020 | — | 36.1% | -21.0% |
| Sep 2020 | — | 2,314.5% | -66.4% |
| Mar 2021 | — | 2,429.2% | 656.9% |
| Jun 2021 | — | 2,310.0% | 730.0% |
| Sep 2021 | — | 2,670.8% | 1,017.7% |
| Mar 2022 | — | 1,408.9% | 416.7% |
| Jun 2022 | — | 2,809.1% | 958.3% |
| Sep 2022 | — | 4,257.3% | 1,875.8% |
| Mar 2023 | — | 3,930.3% | -587.4% |
| Jun 2023 | — | 6,428.6% | -585.7% |
| Sep 2023 | — | 3,247.2% | -3,556.6% |
A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.