International Paper Co.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2009 | 2.8% | 0.9% | 0.5% |
| Sep 2009 | 6.6% | 2.5% | 1.4% |
| Dec 2009 | -1.7% | -0.7% | -0.4% |
| Mar 2010 | -2.6% | -1.1% | -0.6% |
| Jun 2010 | 1.9% | 0.8% | 0.4% |
| Sep 2010 | 6.3% | 2.7% | 1.6% |
| Dec 2010 | 4.8% | 2.2% | 1.3% |
| Mar 2011 | 4.8% | 2.3% | 1.4% |
| Jun 2011 | 2.8% | 1.4% | 0.8% |
| Sep 2011 | 6.3% | 3.1% | 1.8% |
| Dec 2011 | 4.2% | 1.8% | 1.0% |
| Mar 2012 | 2.7% | 1.0% | 0.6% |
| Jun 2012 | 2.0% | 0.8% | 0.4% |
| Sep 2012 | 3.4% | 1.4% | 0.7% |
| Dec 2012 | 3.7% | 1.5% | 0.7% |
| Mar 2013 | 4.7% | 2.0% | 1.0% |
| Jun 2013 | 3.9% | 1.6% | 0.8% |
| Sep 2013 | 5.3% | 2.4% | 1.2% |
| Dec 2013 | 5.4% | 2.6% | 1.4% |
| Mar 2014 | -1.3% | -0.6% | -0.3% |
| Jun 2014 | 2.1% | 1.0% | 0.5% |
| Sep 2014 | 5.2% | 2.2% | 1.2% |
| Dec 2014 | 2.6% | 1.0% | 0.5% |
| Mar 2015 | 6.4% | 2.4% | 1.1% |
| Jun 2015 | 4.6% | 1.6% | 0.8% |
| Sep 2015 | 5.1% | 1.7% | 0.7% |
| Dec 2015 | 4.6% | 1.4% | 0.6% |
| Mar 2016 | 7.9% | 2.6% | 1.1% |
| Jun 2016 | 1.0% | 0.3% | 0.1% |
| Sep 2016 | 7.4% | 2.1% | 1.0% |
| Dec 2016 | 5.0% | 1.4% | 0.7% |
| Mar 2017 | 4.6% | 1.4% | 0.6% |
| Jun 2017 | 1.8% | 0.5% | 0.2% |
| Sep 2017 | 8.0% | 2.4% | 1.2% |
| Dec 2017 | 22.4% | 8.4% | 4.3% |
| Mar 2018 | 10.1% | 4.0% | 2.1% |
| Jun 2018 | 5.9% | 2.3% | 1.2% |
| Sep 2018 | 8.0% | 3.2% | 1.7% |
| Dec 2018 | 4.3% | 1.8% | 0.9% |
| Mar 2019 | 5.7% | 2.4% | 1.2% |
| Jun 2019 | 3.9% | 1.7% | 0.9% |
| Sep 2019 | 4.6% | 2.0% | 1.0% |
| Dec 2019 | 2.1% | 1.0% | 0.5% |
| Mar 2020 | -2.1% | -2.1% | -0.4% |
| Jun 2020 | 3.8% | 1.6% | 0.8% |
| Sep 2020 | 2.9% | 2.9% | 0.6% |
| Dec 2020 | 1.9% | 1.0% | 0.5% |
| Mar 2021 | 4.5% | 4.5% | 1.1% |
| Jun 2021 | 5.2% | 5.2% | 1.4% |
| Sep 2021 | 9.0% | 9.0% | 2.9% |
| Dec 2021 | 1.2% | 0.7% | 0.4% |
| Mar 2022 | 4.1% | 4.1% | 1.4% |
| Jun 2022 | 5.7% | 5.7% | 2.0% |
| Sep 2022 | 10.0% | 10.0% | 3.8% |
| Dec 2022 | -3.7% | -2.4% | -1.3% |
| Mar 2023 | 2.1% | 2.1% | 0.7% |
| Jun 2023 | 2.8% | 2.8% | 1.0% |
| Sep 2023 | 1.9% | 1.9% | 0.7% |
| Mar 2024 | 0.7% | 0.7% | 0.2% |
| Jun 2024 | 5.8% | 5.8% | 2.2% |
| Sep 2024 | 1.7% | 1.7% | 0.6% |
| Dec 2024 | -1.8% | -1.1% | -0.6% |
| Mar 2025 | -0.6% | -0.6% | -0.3% |
| Jun 2025 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| Sep 2025 | -6.4% | -6.4% | -2.7% |
| Dec 2025 | -16.1% | -10.1% | -6.3% |
| Mar 2026 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| Jun 2026 | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
If something is too hard, we move on to something else. What could be simpler than that?