International Paper Co.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Jun 2008 | 25.9% | 5.2% | 3.9% |
| Sep 2008 | 24.3% | 3.9% | 2.2% |
| Mar 2009 | 34.2% | 9.1% | 4.5% |
| Jun 2009 | 34.8% | 12.1% | 2.3% |
| Sep 2009 | 36.5% | 12.9% | 6.3% |
| Dec 2009 | 33.9% | -7.2% | -1.7% |
| Mar 2010 | 23.1% | -0.3% | -2.7% |
| Jun 2010 | 26.6% | 5.8% | 1.8% |
| Sep 2010 | 29.2% | 11.2% | 6.0% |
| Dec 2010 | 27.0% | 5.1% | 5.1% |
| Mar 2011 | 27.6% | 9.2% | 5.5% |
| Jun 2011 | 26.6% | 7.3% | 3.3% |
| Sep 2011 | 27.7% | 8.6% | 7.1% |
| Dec 2011 | 26.8% | 6.5% | 4.4% |
| Mar 2012 | 25.1% | 6.9% | 2.8% |
| Jun 2012 | 25.5% | 6.0% | 1.9% |
| Sep 2012 | 26.8% | 7.7% | 3.4% |
| Dec 2012 | 26.6% | 4.1% | 3.3% |
| Mar 2013 | 29.9% | 8.9% | 5.6% |
| Jun 2013 | 29.6% | 10.1% | 4.4% |
| Sep 2013 | 32.3% | 11.1% | 6.4% |
| Dec 2013 | 30.9% | 4.1% | 7.5% |
| Mar 2014 | 29.5% | 1.0% | -1.7% |
| Jun 2014 | 31.2% | 10.8% | 2.7% |
| Sep 2014 | 33.0% | 12.9% | 5.9% |
| Dec 2014 | 30.9% | 5.2% | 2.3% |
| Mar 2015 | 30.3% | 11.3% | 5.7% |
| Jun 2015 | 30.6% | 11.8% | 4.0% |
| Sep 2015 | 31.6% | 10.2% | 3.9% |
| Dec 2015 | 30.8% | 4.9% | 3.3% |
| Mar 2016 | 23.4% | 10.5% | 7.1% |
| Jun 2016 | 16.3% | 12.8% | 0.8% |
| Sep 2016 | 25.5% | 12.6% | 6.4% |
| Dec 2016 | — | 4.9% | 4.4% |
| Mar 2017 | 29.1% | 8.1% | 4.1% |
| Jun 2017 | 30.4% | 2.9% | 1.5% |
| Sep 2017 | 27.1% | 12.2% | 7.2% |
| Dec 2017 | — | 3.4% | 25.6% |
| Mar 2018 | 29.8% | 9.1% | 13.0% |
| Jun 2018 | 32.8% | 11.9% | 6.9% |
| Sep 2018 | 34.1% | 12.5% | 9.5% |
| Dec 2018 | — | 6.4% | 5.3% |
| Mar 2019 | 30.4% | 10.6% | 7.5% |
| Jun 2019 | 31.2% | 11.1% | 5.2% |
| Sep 2019 | 32.3% | 12.6% | 6.2% |
| Dec 2019 | — | 7.3% | 3.0% |
| Mar 2020 | 30.0% | 9.6% | -2.6% |
| Jun 2020 | 29.6% | 8.8% | 5.5% |
| Sep 2020 | 30.9% | 9.2% | 4.0% |
| Dec 2020 | — | 0.5% | 3.4% |
| Mar 2021 | 27.1% | 7.4% | 7.6% |
| Jun 2021 | 28.7% | 8.2% | 9.1% |
| Sep 2021 | 30.3% | 10.0% | 17.6% |
| Dec 2021 | — | 0.9% | 2.1% |
| Mar 2022 | 26.7% | 6.6% | 6.9% |
| Jun 2022 | 29.4% | 10.9% | 9.5% |
| Sep 2022 | 29.1% | 8.6% | 17.6% |
| Dec 2022 | — | 6.3% | -6.2% |
| Mar 2023 | 27.5% | 6.1% | 3.4% |
| Jun 2023 | 28.2% | 7.1% | 5.0% |
| Sep 2023 | 27.5% | 7.6% | 3.6% |
| Mar 2024 | 12.5% | 4.3% | 1.4% |
| Jun 2024 | 16.4% | 8.0% | 12.4% |
| Sep 2024 | 27.6% | 6.0% | 3.8% |
| Dec 2024 | — | 2.9% | -3.7% |
| Mar 2025 | 27.7% | -0.4% | -2.0% |
| Jun 2025 | 28.0% | 4.2% | 1.2% |
| Sep 2025 | 31.1% | -8.7% | -17.7% |
| Dec 2025 | — | -44.2% | -39.7% |
| Mar 2026 | 28.9% | 3.8% | 1.0% |
| Jun 2026 | 27.6% | 1.7% | -0.2% |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.