International Paper Co.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Jun 2008 | $5.81B | $302.0M | $227.0M |
| Sep 2008 | $6.81B | $265.0M | $149.0M |
| Mar 2009 | $5.67B | $518.0M | $257.0M |
| Jun 2009 | $5.80B | $700.0M | $136.0M |
| Sep 2009 | $5.92B | $766.0M | $371.0M |
| Dec 2009 | $5.98B | $-428.0M | $-101.0M |
| Mar 2010 | $5.81B | $-17.0M | $-154.0M |
| Jun 2010 | $6.12B | $353.0M | $110.0M |
| Sep 2010 | $6.72B | $752.0M | $405.0M |
| Dec 2010 | $6.53B | $332.0M | $330.0M |
| Mar 2011 | $6.39B | $585.0M | $354.0M |
| Jun 2011 | $6.65B | $483.0M | $219.0M |
| Sep 2011 | $6.63B | $571.0M | $468.0M |
| Dec 2011 | $6.37B | $416.0M | $281.0M |
| Mar 2012 | $6.66B | $462.0M | $188.0M |
| Jun 2012 | $7.08B | $426.0M | $134.0M |
| Sep 2012 | $7.03B | $539.0M | $237.0M |
| Dec 2012 | $7.08B | $287.0M | $235.0M |
| Mar 2013 | $5.72B | $506.0M | $318.0M |
| Jun 2013 | $5.94B | $601.0M | $259.0M |
| Sep 2013 | $5.98B | $665.0M | $382.0M |
| Dec 2013 | $5.85B | $239.0M | $436.0M |
| Mar 2014 | $5.72B | $60.0M | $-95.0M |
| Jun 2014 | $5.90B | $639.0M | $161.0M |
| Sep 2014 | $6.05B | $781.0M | $355.0M |
| Dec 2014 | $5.94B | $307.0M | $134.0M |
| Mar 2015 | $5.52B | $623.0M | $313.0M |
| Jun 2015 | $5.71B | $676.0M | $227.0M |
| Sep 2015 | $5.69B | $579.0M | $220.0M |
| Dec 2015 | $5.44B | $265.0M | $178.0M |
| Mar 2016 | $4.72B | $497.0M | $334.0M |
| Jun 2016 | $4.91B | $627.0M | $40.0M |
| Sep 2016 | $4.86B | $613.0M | $312.0M |
| Dec 2016 | $5.00B | $244.0M | $218.0M |
| Mar 2017 | $5.13B | $414.0M | $209.0M |
| Jun 2017 | $5.38B | $157.0M | $80.0M |
| Sep 2017 | $5.52B | $674.0M | $395.0M |
| Dec 2017 | $5.71B | $197.0M | $1.46B |
| Mar 2018 | $5.62B | $512.0M | $729.0M |
| Jun 2018 | $5.83B | $697.0M | $405.0M |
| Sep 2018 | $5.90B | $738.0M | $562.0M |
| Dec 2018 | $5.95B | $382.0M | $316.0M |
| Mar 2019 | $5.64B | $600.0M | $424.0M |
| Jun 2019 | $5.67B | $629.0M | $292.0M |
| Sep 2019 | $5.57B | $701.0M | $344.0M |
| Dec 2019 | $5.50B | $400.0M | $165.0M |
| Mar 2020 | $5.35B | $512.0M | $-141.0M |
| Jun 2020 | $4.87B | $428.0M | $266.0M |
| Sep 2020 | $5.12B | $473.0M | $204.0M |
| Dec 2020 | $4.44B | $24.0M | $153.0M |
| Mar 2021 | $4.59B | $340.0M | $349.0M |
| Jun 2021 | $4.77B | $390.0M | $432.0M |
| Sep 2021 | $4.91B | $490.0M | $864.0M |
| Dec 2021 | $5.09B | $44.0M | $107.0M |
| Mar 2022 | $5.24B | $348.0M | $360.0M |
| Jun 2022 | $5.39B | $585.0M | $511.0M |
| Sep 2022 | $5.40B | $464.0M | $951.0M |
| Dec 2022 | $5.13B | $322.0M | $-318.0M |
| Mar 2023 | $5.02B | $306.0M | $172.0M |
| Jun 2023 | $4.68B | $334.0M | $235.0M |
| Sep 2023 | $4.61B | $352.0M | $165.0M |
| Mar 2024 | $3.92B | $169.0M | $56.0M |
| Jun 2024 | $4.02B | $322.0M | $498.0M |
| Sep 2024 | $3.98B | $237.0M | $150.0M |
| Dec 2024 | $3.92B | $113.0M | $-147.0M |
| Mar 2025 | $5.26B | $-20.0M | $-105.0M |
| Jun 2025 | $6.14B | $259.0M | $75.0M |
| Sep 2025 | $6.22B | $-540.0M | $-1.10B |
| Dec 2025 | $6.01B | $-2.65B | $-2.38B |
| Mar 2026 | $5.97B | $225.0M | $60.0M |
| Jun 2026 | $6.00B | $105.0M | $-12.0M |
This is one of the keys to successful investing: focus on the companies, not on the stocks.