Dole plc
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Sep 2021 | 5.1% | -1.4% | -1.5% |
| Mar 2022 | 7.7% | 2.2% | -0.1% |
| Jun 2022 | 8.1% | 3.1% | 2.0% |
| Sep 2022 | 6.7% | 1.5% | 2.0% |
| Mar 2023 | 9.0% | 3.1% | 0.7% |
| Jun 2023 | 9.2% | 4.3% | 2.0% |
| Sep 2023 | 8.1% | 3.8% | 2.2% |
| Mar 2024 | 9.2% | 5.3% | 3.3% |
| Jun 2024 | 9.4% | 4.0% | 3.8% |
| Sep 2024 | 8.0% | 2.3% | 0.7% |
| Mar 2025 | 8.7% | 3.2% | 1.9% |
| Jun 2025 | 9.0% | 4.3% | 0.4% |
| Sep 2025 | 6.8% | 1.1% | 0.2% |
| Mar 2026 | 7.9% | 2.6% | 1.3% |
| Jun 2026 | 7.8% | 1.9% | 1.0% |
Invert, always invert.