Dole plc
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $-145.3M | $-162.6M | $17.3M | $648.0K |
| Mar 2023 | $15.2M | $-2.4M | $17.6M | $1.3M |
| Mar 2024 | $-35.0M | $-53.2M | $18.2M | $1.8M |
| Mar 2025 | $-78.8M | $-131.6M | $52.8M | $1.4M |
| Mar 2026 | $-22.5M | $-40.2M | $17.8M | $1.5M |
Invert, always invert.