Blackbaud, Inc.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2016 | $6.8M | $-1.1M | $7.8M | $7.7M |
| Mar 2017 | $12.8M | $10.0M | $2.7M | $9.3M |
| Mar 2018 | $11.8M | $6.0M | $5.8M | $11.1M |
| Mar 2019 | $-10.0M | $-11.2M | $1.2M | $13.7M |
| Mar 2020 | $-24.5M | $-27.4M | $2.9M | $13.6M |
| Mar 2021 | $30.1M | $26.6M | $3.5M | $30.0M |
| Mar 2022 | $24.5M | $20.2M | $4.3M | $27.9M |
| Mar 2023 | $21.8M | $20.4M | $1.4M | $29.9M |
| Mar 2024 | $65.3M | $64.3M | $1.0M | $30.3M |
| Mar 2025 | $1.4M | $700.0K | $688.0K | $22.2M |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.