Blackbaud, Inc.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $185.1M | $13.3M | $13.1M |
| Jun 2017 | $191.6M | $16.5M | $11.0M |
| Sep 2017 | $194.4M | $18.4M | $12.8M |
| Dec 2017 | $217.4M | $20.0M | $36.6M |
| Mar 2018 | $204.2M | $17.6M | $17.8M |
| Jun 2018 | $213.7M | $11.4M | $6.6M |
| Sep 2018 | $209.5M | $15.8M | $11.2M |
| Dec 2018 | $221.2M | $14.7M | $9.3M |
| Mar 2019 | $215.8M | $2.2M | $-1.1M |
| Jun 2019 | $225.6M | $13.5M | $7.1M |
| Sep 2019 | $221.1M | $7.9M | $4.6M |
| Dec 2019 | $237.8M | $3.6M | $1.3M |
| Mar 2020 | $223.6M | $8.4M | $4.6M |
| Jun 2020 | $232.0M | $19.6M | $11.8M |
| Sep 2020 | $215.0M | $10.1M | $4.9M |
| Dec 2020 | $242.6M | $-850.0K | $-13.6M |
| Mar 2021 | $219.2M | $6.6M | $-164.0K |
| Jun 2021 | $229.4M | $13.0M | $6.7M |
| Sep 2021 | $231.2M | $11.8M | $6.2M |
| Mar 2022 | $257.1M | $-6.0M | $-10.4M |
| Jun 2022 | $264.9M | $54.0K | $-3.4M |
| Sep 2022 | $261.3M | $-7.0M | $-10.3M |
| Mar 2023 | $261.8M | $-9.9M | $-14.7M |
| Jun 2023 | $271.0M | $294.0K | $2.1M |
| Sep 2023 | $277.6M | $22.0M | $9.0M |
| Mar 2024 | $278.6M | $13.3M | $7.3M |
| Jun 2024 | $287.3M | $41.4M | $21.2M |
| Sep 2024 | $286.6M | $41.1M | $18.3M |
| Mar 2025 | $269.9M | $19.7M | $4.3M |
| Jun 2025 | $282.0M | $57.3M | $26.5M |
| Sep 2025 | $281.1M | $54.6M | $47.5M |
| Mar 2026 | $281.1M | $51.4M | $31.1M |
| Jun 2026 | $290.6M | $62.0M | $35.4M |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.