Blackbaud, Inc.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2016 | $153.6M | $135.9M | $17.7M | $32.6M |
| FY2017 | $176.3M | $166.1M | $10.2M | $40.6M |
| FY2018 | $201.4M | $186.7M | $14.7M | $48.3M |
| FY2019 | $182.5M | $171.0M | $11.5M | $58.6M |
| FY2020 | $148.0M | $118.3M | $29.7M | $87.3M |
| FY2021 | $213.7M | $202.0M | $11.7M | $120.4M |
| FY2022 | $203.9M | $191.6M | $12.3M | $110.3M |
| FY2023 | $199.6M | $194.9M | $4.7M | $127.8M |
| FY2024 | $296.0M | $288.5M | $7.4M | $105.0M |
| FY2025 | $265.6M | $257.8M | $7.8M | $92.9M |
A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.