Stoneridge, Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $6.30 | $1.78 |
| FY2017 | $8.48 | $2.29 |
| FY2018 | $9.74 | $2.79 |
| FY2019 | $10.25 | $2.45 |
| FY2020 | $10.98 | $2.74 |
| FY2021 | $10.79 | $3.12 |
| FY2022 | $10.31 | $2.01 |
| FY2023 | $10.48 | $1.49 |
| FY2024 | $8.89 | $2.60 |
| FY2025 | $6.47 | $2.38 |
If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.