PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2021 | $-834.0K | $-1.0M | $178.0K | $34.0K |
| Mar 2022 | $-4.3M | $-4.4M | $91.0K | $21.0K |
| Mar 2023 | $-212.0K | $-310.0K | $98.0K | $23.0K |
| Mar 2024 | $1.8M | $1.8M | $41.0K | $24.0K |
| Mar 2025 | $-5.8M | $-5.9M | $70.0K | $181.0K |
A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.