Preformed Line Products Company
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2016 | $117.4M | $340.9M | $30.7M |
| FY2017 | $121.2M | $359.8M | $44.4M |
| FY2018 | $109.4M | $358.8M | $43.6M |
| FY2019 | $165.0M | $433.6M | $38.9M |
| FY2020 | $169.0M | $461.1M | $45.2M |
| FY2021 | $172.9M | $489.0M | $36.4M |
| FY2022 | $209.8M | $568.5M | $37.2M |
| FY2023 | $187.0M | $603.2M | $53.6M |
| FY2024 | $151.6M | $573.9M | $57.2M |
| FY2025 | $178.1M | $653.6M | $83.4M |
This is one of the keys to successful investing: focus on the companies, not on the stocks.