Preformed Line Products Company
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2016 | $26.0M | $1.2M | $24.7M | $1.4M |
| FY2017 | $33.8M | $22.6M | $11.2M | $3.1M |
| FY2018 | $23.0M | $13.4M | $9.5M | $4.2M |
| FY2019 | $27.2M | $-2.3M | $29.5M | $4.4M |
| FY2020 | $41.6M | $17.1M | $24.6M | $4.1M |
| FY2021 | $33.6M | $15.2M | $18.4M | $4.2M |
| FY2022 | $26.2M | $-14.4M | $40.6M | $4.6M |
| FY2023 | $107.6M | $72.3M | $35.3M | $4.9M |
| FY2024 | $67.5M | $52.8M | $14.7M | $3.4M |
| FY2025 | $73.5M | $33.3M | $40.1M | $5.0M |
Start with the A's.