OMNIQ Corp.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2011 | 9.7% | 9.7% | -341.0% |
| Sep 2011 | 11.4% | 11.4% | -391.3% |
| Mar 2012 | 15.8% | 15.8% | -5,226.0% |
| Jun 2012 | 12.7% | 12.7% | -4,632.9% |
| Sep 2012 | 12.2% | 12.2% | -4,989.5% |
| Mar 2013 | 15.8% | 15.8% | -1.7% |
| Jun 2013 | 83.7% | 83.7% | -12.9% |
| Sep 2013 | 36.3% | -12.1% | -7.7% |
| Mar 2014 | 53.0% | 53.0% | 1.2% |
| Jun 2014 | 382.2% | 382.2% | -1.3% |
| Sep 2014 | 25.9% | 25.9% | 0.3% |
| Mar 2015 | -53.3% | -53.3% | -1.3% |
| Jun 2015 | -23.8% | -23.8% | -0.8% |
| Sep 2015 | 30.0% | 30.0% | 1.8% |
| Mar 2016 | 64.2% | 291.4% | -2.8% |
| Jun 2016 | 350.1% | 350.1% | -13.1% |
| Sep 2016 | 72.1% | 72.1% | -15.0% |
| Mar 2017 | 2.2% | 2.2% | -1.2% |
| Jun 2017 | 2.9% | 2.9% | -1.6% |
| Sep 2017 | 5.6% | 5.6% | -3.1% |
| Mar 2018 | 273.5% | 273.5% | -3.0% |
| Jun 2018 | -940.6% | -940.6% | -8.7% |
| Sep 2018 | 139.1% | 139.1% | -3.2% |
| Mar 2019 | -32.7% | -32.7% | -1.5% |
| Jun 2019 | -9.6% | -9.6% | -1.3% |
| Sep 2019 | -27.8% | -27.8% | -3.7% |
| Mar 2020 | 1,841.7% | 1,841.7% | -6.7% |
| Jun 2020 | 274.8% | 274.8% | -4.8% |
| Sep 2020 | 119.6% | 119.6% | -9.4% |
| Mar 2021 | 45.6% | 45.6% | -8.7% |
| Jun 2021 | 29.1% | 29.1% | -7.0% |
| Sep 2021 | -235.7% | -174.5% | -7.2% |
| Mar 2022 | 132.8% | 188.3% | -3.4% |
| Jun 2022 | 65.0% | 72.2% | -4.6% |
| Sep 2022 | 50.4% | 53.1% | -5.4% |
| Mar 2023 | 27.3% | 27.3% | -5.1% |
| Jun 2023 | 24.3% | 24.3% | -6.9% |
| Sep 2023 | 22.4% | 22.4% | -8.1% |
| Mar 2024 | 5.7% | 5.7% | -5.4% |
| Jun 2024 | 7.9% | 7.9% | -7.1% |
| Sep 2024 | 4.0% | 4.0% | -4.3% |
| Mar 2025 | 4.6% | 4.6% | -5.9% |
| Jun 2025 | -18.7% | -18.7% | 7.7% |
| Sep 2025 | 5.7% | 5.7% | -3.0% |
| Mar 2026 | 13.5% | 13.5% | -7.5% |
| Jun 2026 | 3.6% | 3.6% | -2.1% |
Behind every stock is a company. Find out what it's doing.