OMNIQ Corp.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2010 | 119.4% | 119.4% | -536.8% |
| FY2011 | 114.0% | 114.0% | -31,205.5% |
| FY2012 | 41.9% | 41.9% | -19,041.2% |
| FY2013 | 1,031.5% | -60.1% | -46.6% |
| FY2014 | 25.3% | 25.3% | 0.9% |
| FY2015 | 363.9% | -126.7% | -3.3% |
| FY2016 | 96.8% | 96.8% | -43.7% |
| FY2017 | 194.8% | 194.8% | -9.3% |
| FY2018 | -207.0% | -207.0% | -13.0% |
| FY2019 | -301.8% | -301.8% | -15.8% |
| FY2020 | 228.1% | 292.9% | -29.8% |
| FY2021 | 13,634.7% | 13,634.7% | -17.8% |
| FY2022 | 130.0% | 130.0% | -21.1% |
| FY2023 | 84.0% | 84.0% | -74.5% |
| FY2024 | 22.8% | 22.8% | -22.9% |
| FY2025 | 1.1% | 1.1% | -0.5% |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.