NU-MED PLUS, INC.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2012 | $-29.5K | $-29.5K | $0 | $0 |
| Mar 2013 | $-36.1K | $-36.1K | $0 | $0 |
| Mar 2014 | $-43.9K | $-43.9K | $0 | $3.6K |
| Mar 2015 | $-43.3K | $-43.3K | — | $409 |
| Mar 2016 | $-50.3K | $-50.3K | — | $0 |
| Mar 2017 | $-73.9K | $-73.9K | — | — |
| Mar 2018 | $-81.8K | $-81.8K | — | — |
| Mar 2019 | $-246.7K | $-246.7K | — | — |
| Mar 2020 | $-95.2K | $-95.2K | — | — |
| Mar 2021 | $-79.2K | $-79.2K | — | — |
| Mar 2022 | $-12.1K | $-12.1K | — | — |
| Mar 2023 | $-20.2K | $-20.2K | — | — |
| Mar 2024 | $-450 | $-450 | — | — |
| Mar 2025 | $0 | $0 | — | — |
| Mar 2026 | $-6.4K | $-6.4K | — | — |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.