NU-MED PLUS, INC.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2012 | $-104.2K | $-123.0K | $18.8K | $0 |
| FY2013 | $-140.5K | $-169.4K | $28.9K | $3.2K |
| FY2014 | $-158.3K | $-157.2K | $-1.1K | $10.9K |
| FY2015 | $-182.9K | $-182.9K | $0 | $409 |
| FY2016 | $-180.3K | $-180.3K | — | $0 |
| FY2017 | $-430.5K | $-430.5K | $0 | $0 |
| FY2018 | $-467.6K | $-462.5K | $-5.0K | $232.1K |
| FY2019 | $-567.3K | $-567.3K | $0 | $200.0K |
| FY2020 | $-414.8K | $-414.8K | — | $961.2K |
| FY2021 | $-206.8K | $-206.8K | — | $200.0K |
| FY2022 | $-38.5K | $-38.5K | — | $35.0K |
| FY2023 | $-66.4K | $-66.4K | — | $41.8K |
| FY2024 | $-4.4K | $-4.4K | — | — |
| FY2025 | $-48.0K | $-48.0K | — | — |
A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.