NU-MED PLUS, INC.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx |
|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $-73.9K | $-73.9K | — |
| Mar 2018 | $-81.8K | $-81.8K | — |
| Mar 2019 | $-246.7K | $-246.7K | — |
| Mar 2020 | $-95.2K | $-95.2K | — |
| Mar 2021 | $-79.2K | $-79.2K | — |
| Mar 2022 | $-12.1K | $-12.1K | — |
| Mar 2023 | $-20.2K | $-20.2K | — |
| Mar 2024 | $-450 | $-450 | — |
| Mar 2025 | $0 | $0 | — |
| Mar 2026 | $-6.4K | $-6.4K | — |
Price is what you pay. Value is what you get.