NU-MED PLUS, INC.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Oct 2011 | — | — | $0 |
| Dec 2011 | $1.7K | $1.4K | $870 |
| Mar 2012 | — | — | $58.9K |
| Jun 2012 | — | — | $16.9K |
| Sep 2012 | — | — | $185 |
| Dec 2012 | $156.5K | $110.4K | $731 |
| Mar 2013 | $198.9K | $70.1K | $3.7K |
| Jun 2013 | $234.7K | $69.8K | $8.3K |
| Sep 2013 | $212.3K | $66.6K | $8.3K |
| Dec 2013 | $220.4K | $96.0K | $13.2K |
| Mar 2014 | $257.5K | $501.5K | $7.8K |
| Jun 2014 | $259.1K | $543.5K | $39.4K |
| Sep 2014 | $266.8K | $213.1K | $94.1K |
| Dec 2014 | $7.3M | $213.1K | $56.3K |
| Mar 2015 | $276.6K | $100.6K | $13.0K |
| Jun 2015 | $275.7K | $90.8K | $10.7K |
| Sep 2015 | $278.7K | $62.7K | $211 |
| Dec 2015 | $15.3M | $75.9K | $30.9K |
| Mar 2016 | $381.0K | $127.2K | $87.6K |
| Jun 2016 | $367.5K | $945.2K | $37.8K |
| Sep 2016 | $389.5K | $252.9K | $1.4K |
| Dec 2016 | $4.5M | $35.5K | $12.5K |
| Mar 2017 | $386.4K | $349.7K | $315.5K |
| Jun 2017 | $414.2K | $317.2K | $263.5K |
| Sep 2017 | $414.4K | $459.4K | $409.3K |
| Dec 2017 | $338.5K | $406.7K | $351.0K |
| Mar 2018 | $346.0K | $325.0K | $275.4K |
| Jun 2018 | $361.5K | $336.7K | $288.4K |
| Sep 2018 | $358.0K | $552.5K | $168.3K |
| Dec 2018 | $374.5K | $423.0K | $167.5K |
| Mar 2019 | $379.2K | $154.5K | $23.3K |
| Jun 2019 | $360.0K | $52.8K | $15.7K |
| Sep 2019 | $387.1K | $83.7K | $41.8K |
| Dec 2019 | $416.2K | $45.8K | $7.1K |
| Mar 2020 | $414.5K | $47.2K | $18.3K |
| Jun 2020 | $440.7K | $852.2K | $6.1K |
| Sep 2020 | $427.9K | $649.6K | $31.5K |
| Dec 2020 | $89.4K | $557.1K | $188.5K |
| Mar 2021 | $94.1K | $285.0K | $139.3K |
| Jun 2021 | $90.8K | $89.1K | $72.8K |
| Sep 2021 | $121.3K | $51.2K | $31.8K |
| Dec 2021 | $154.5K | $22.2K | $11.7K |
| Mar 2022 | $196.9K | $7.9K | $2.5K |
| Sep 2022 | — | — | $628 |
| Dec 2022 | $142.6K | $79.5K | $73.2K |
| Mar 2023 | $150.3K | $59.1K | $53.0K |
| Jun 2023 | $152.1K | $36.5K | $30.0K |
| Sep 2023 | $145.7K | $13.7K | $11.1K |
| Dec 2023 | $160.2K | $13.5K | $6.8K |
| Mar 2024 | $177.6K | $9.0K | $6.4K |
| Sep 2024 | $211.4K | $6.8K | $4.0K |
| Dec 2024 | $224.5K | $9.4K | $2.4K |
| Mar 2025 | — | — | $2.4K |
| Jun 2025 | — | — | $863 |
| Dec 2025 | $279.2K | $7.9K | $661 |
| Mar 2026 | $294.3K | $7.2K | $4.3K |
| Jun 2026 | $280.4K | $12.9K | $5.4K |
Go to bed smarter than when you woke up.