Molina Healthcare Inc.
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| Feb 2017 | 56.8M |
| Mar 2017 | 56.0M |
| Apr 2017 | 57.0M |
| Jun 2017 | 56.0M |
| Jul 2017 | 57.1M |
| Sep 2017 | 56.5M |
| Oct 2017 | 57.1M |
| Dec 2017 | 60.0M |
| Feb 2018 | 59.7M |
| Mar 2018 | 65.2M |
| Apr 2018 | 61.7M |
| Jun 2018 | 66.7M |
| Jul 2018 | 61.8M |
| Sep 2018 | 67.9M |
| Oct 2018 | 62.4M |
| Dec 2018 | 62.0M |
| Feb 2019 | 62.5M |
| Mar 2019 | 66.2M |
| Apr 2019 | 62.6M |
| Jun 2019 | 64.0M |
| Jul 2019 | 62.7M |
| Sep 2019 | 63.6M |
| Oct 2019 | 62.7M |
| Dec 2019 | 62.0M |
| Feb 2020 | 60.8M |
| Mar 2020 | 61.0M |
| Apr 2020 | 59.2M |
| Jun 2020 | 59.4M |
| Jul 2020 | 59.3M |
| Sep 2020 | 59.6M |
| Oct 2020 | 59.3M |
| Dec 2020 | 59.0M |
| Feb 2021 | 58.0M |
| Mar 2021 | 58.6M |
| Apr 2021 | 58.4M |
| Jun 2021 | 58.4M |
| Jul 2021 | 58.4M |
| Sep 2021 | 58.5M |
| Oct 2021 | 58.4M |
| Dec 2021 | 58.0M |
| Feb 2022 | 58.4M |
| Mar 2022 | 58.7M |
| Apr 2022 | 58.7M |
| Jun 2022 | 58.4M |
| Jul 2022 | 58.1M |
| Sep 2022 | 58.3M |
| Oct 2022 | 58.4M |
| Dec 2022 | 58.0M |
| Feb 2023 | 57.9M |
| Mar 2023 | 58.0M |
| Apr 2023 | 58.3M |
| Jun 2023 | 57.9M |
| Jul 2023 | 58.3M |
| Sep 2023 | 58.1M |
| Oct 2023 | 58.3M |
| Dec 2023 | 58.0M |
| Feb 2024 | 58.4M |
| Mar 2024 | 58.3M |
| Apr 2024 | 58.6M |
| Jun 2024 | 58.2M |
| Jul 2024 | 58.6M |
| Sep 2024 | 57.7M |
| Oct 2024 | 57.2M |
| Dec 2024 | 56.0M |
| Feb 2025 | 55.5M |
| Mar 2025 | 54.8M |
| Apr 2025 | 54.2M |
| Jun 2025 | 53.7M |
| Jul 2025 | 54.2M |
| Sep 2025 | 52.5M |
| Oct 2025 | 51.4M |
| Dec 2025 | 51.0M |
| Feb 2026 | 51.5M |
| Mar 2026 | 51.0M |
| Apr 2026 | 52.1M |
| Jun 2026 | 51.3M |
| Jul 2026 | 52.2M |
This is one of the keys to successful investing: focus on the companies, not on the stocks.