Molina Healthcare Inc.
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| Jun 2010 | 38.9M |
| Sep 2010 | 42.5M |
| Dec 2010 | 45.5M |
| Mar 2011 | 46.3M |
| Jun 2011 | 46.5M |
| Jul 2011 | 46.1M |
| Sep 2011 | 46.3M |
| Oct 2011 | 45.7M |
| Dec 2011 | 45.8M |
| Feb 2012 | 45.8M |
| Mar 2012 | 46.9M |
| Apr 2012 | 46.4M |
| Jun 2012 | 46.4M |
| Jul 2012 | 46.5M |
| Sep 2012 | 46.9M |
| Oct 2012 | 46.6M |
| Dec 2012 | 46.8M |
| Feb 2013 | 45.2M |
| Mar 2013 | 46.4M |
| Apr 2013 | 45.4M |
| Jun 2013 | 46.5M |
| Jul 2013 | 45.7M |
| Sep 2013 | 47.1M |
| Oct 2013 | 45.8M |
| Dec 2013 | 45.9M |
| Feb 2014 | 46.0M |
| Mar 2014 | 47.5M |
| Apr 2014 | 46.3M |
| Jun 2014 | 48.0M |
| Jul 2014 | 46.5M |
| Sep 2014 | 48.6M |
| Oct 2014 | 48.4M |
| Dec 2014 | 50.0M |
| Feb 2015 | 49.9M |
| Mar 2015 | 50.0M |
| May 2015 | 50.1M |
| Jun 2015 | 54.0M |
| Jul 2015 | 56.1M |
| Sep 2015 | 60.0M |
| Oct 2015 | 56.1M |
| Dec 2015 | 56.0M |
| Feb 2016 | 56.2M |
| Mar 2016 | 57.0M |
| Apr 2016 | 56.6M |
| Jun 2016 | 55.0M |
| Jul 2016 | 56.8M |
| Sep 2016 | 56.0M |
| Oct 2016 | 56.8M |
| Dec 2016 | 57.0M |
| Feb 2017 | 56.8M |
| Mar 2017 | 56.0M |
| Apr 2017 | 57.0M |
| Jun 2017 | 56.0M |
| Jul 2017 | 57.1M |
| Sep 2017 | 56.5M |
| Oct 2017 | 57.1M |
| Dec 2017 | 60.0M |
| Feb 2018 | 59.7M |
| Mar 2018 | 65.2M |
| Apr 2018 | 61.7M |
| Jun 2018 | 66.7M |
| Jul 2018 | 61.8M |
| Sep 2018 | 67.9M |
| Oct 2018 | 62.4M |
| Dec 2018 | 62.0M |
| Feb 2019 | 62.5M |
| Mar 2019 | 66.2M |
| Apr 2019 | 62.6M |
| Jun 2019 | 64.0M |
| Jul 2019 | 62.7M |
| Sep 2019 | 63.6M |
| Oct 2019 | 62.7M |
| Dec 2019 | 62.0M |
| Feb 2020 | 60.8M |
| Mar 2020 | 61.0M |
| Apr 2020 | 59.2M |
| Jun 2020 | 59.4M |
| Jul 2020 | 59.3M |
| Sep 2020 | 59.6M |
| Oct 2020 | 59.3M |
| Dec 2020 | 59.0M |
| Feb 2021 | 58.0M |
| Mar 2021 | 58.6M |
| Apr 2021 | 58.4M |
| Jun 2021 | 58.4M |
| Jul 2021 | 58.4M |
| Sep 2021 | 58.5M |
| Oct 2021 | 58.4M |
| Dec 2021 | 58.0M |
| Feb 2022 | 58.4M |
| Mar 2022 | 58.7M |
| Apr 2022 | 58.7M |
| Jun 2022 | 58.4M |
| Jul 2022 | 58.1M |
| Sep 2022 | 58.3M |
| Oct 2022 | 58.4M |
| Dec 2022 | 58.0M |
| Feb 2023 | 57.9M |
| Mar 2023 | 58.0M |
| Apr 2023 | 58.3M |
| Jun 2023 | 57.9M |
| Jul 2023 | 58.3M |
| Sep 2023 | 58.1M |
| Oct 2023 | 58.3M |
| Dec 2023 | 58.0M |
| Feb 2024 | 58.4M |
| Mar 2024 | 58.3M |
| Apr 2024 | 58.6M |
| Jun 2024 | 58.2M |
| Jul 2024 | 58.6M |
| Sep 2024 | 57.7M |
| Oct 2024 | 57.2M |
| Dec 2024 | 56.0M |
| Feb 2025 | 55.5M |
| Mar 2025 | 54.8M |
| Apr 2025 | 54.2M |
| Jun 2025 | 53.7M |
| Jul 2025 | 54.2M |
| Sep 2025 | 52.5M |
| Oct 2025 | 51.4M |
| Dec 2025 | 51.0M |
| Feb 2026 | 51.5M |
| Mar 2026 | 51.0M |
| Apr 2026 | 52.1M |
| Jun 2026 | 51.3M |
| Jul 2026 | 52.2M |
Obvious prospects for physical growth in a business do not translate into obvious profits for investors.