Molina Healthcare Inc.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Mar 2017 | $30.84 | $57.11 |
| Jun 2017 | $27.16 | $53.20 |
| Sep 2017 | $25.29 | $69.63 |
| Dec 2017 | $22.28 | $53.10 |
| Mar 2018 | $23.82 | $57.19 |
| Jun 2018 | $24.86 | $50.99 |
| Sep 2018 | $22.99 | $41.44 |
| Dec 2018 | $26.56 | $45.58 |
| Mar 2019 | $27.72 | $48.70 |
| Jun 2019 | $27.13 | $35.20 |
| Sep 2019 | $28.79 | $42.12 |
| Dec 2019 | $31.61 | $39.55 |
| Mar 2020 | $27.00 | $38.77 |
| Jun 2020 | $33.60 | $55.61 |
| Sep 2020 | $36.93 | $53.62 |
| Dec 2020 | $35.53 | $70.41 |
| Mar 2021 | $36.93 | $75.61 |
| Jun 2021 | $40.58 | $78.90 |
| Sep 2021 | $43.04 | $74.48 |
| Dec 2021 | $45.34 | $76.52 |
| Mar 2022 | $47.60 | $81.84 |
| Jun 2022 | $48.46 | $73.84 |
| Sep 2022 | $52.16 | $72.76 |
| Dec 2022 | $51.10 | $69.07 |
| Mar 2023 | $56.69 | $78.52 |
| Jun 2023 | $62.54 | $84.80 |
| Sep 2023 | $66.76 | $95.78 |
| Dec 2023 | $72.67 | $83.59 |
| Mar 2024 | $77.07 | $77.41 |
| Jun 2024 | $83.21 | $74.81 |
| Sep 2024 | $82.67 | $82.01 |
| Dec 2024 | $80.29 | $83.25 |
| Mar 2025 | $78.65 | $88.61 |
| Jun 2025 | $85.72 | $83.78 |
| Sep 2025 | $79.83 | $80.40 |
| Dec 2025 | $79.78 | $83.29 |
| Mar 2026 | $80.00 | $104.20 |
| Jun 2026 | $81.31 | $97.17 |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.