Kimberly-Clark Corp.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2009 | 9.0% | 9.0% | 2.2% |
| Sep 2009 | 11.2% | 11.2% | 3.1% |
| Dec 2009 | 9.1% | 4.6% | 2.6% |
| Mar 2010 | 7.1% | 7.1% | 2.0% |
| Jun 2010 | 9.9% | 9.9% | 2.7% |
| Sep 2010 | 8.3% | 8.3% | 2.4% |
| Dec 2010 | 8.3% | 4.4% | 2.5% |
| Mar 2011 | 6.4% | 6.4% | 1.8% |
| Jun 2011 | 7.3% | 7.3% | 2.0% |
| Sep 2011 | 8.3% | 8.3% | 2.2% |
| Dec 2011 | 7.6% | 3.6% | 2.1% |
| Mar 2012 | 8.7% | 8.7% | 2.4% |
| Jun 2012 | 9.2% | 9.2% | 2.5% |
| Sep 2012 | 9.3% | 9.3% | 2.6% |
| Mar 2013 | 11.3% | 11.3% | 2.7% |
| Jun 2013 | 12.0% | 12.0% | 2.7% |
| Sep 2013 | 11.7% | 11.7% | 2.8% |
| Mar 2014 | 11.5% | 11.5% | 2.8% |
| Jun 2014 | 11.0% | 11.0% | 2.6% |
| Sep 2014 | 13.2% | 13.2% | 3.0% |
| Mar 2015 | 242.5% | 242.5% | 3.1% |
| Jun 2015 | -59.1% | -59.1% | -2.0% |
| Sep 2015 | 957.4% | 957.4% | 3.5% |
| Mar 2016 | 500.0% | 500.0% | 3.7% |
| Jun 2016 | 288.8% | 288.8% | 3.8% |
| Sep 2016 | 183.9% | 183.9% | 3.7% |
| Mar 2017 | 414.0% | 414.0% | 3.8% |
| Jun 2017 | 520.6% | 520.6% | 3.5% |
| Sep 2017 | 218.9% | 218.9% | 3.8% |
| Mar 2018 | 16.8% | 16.8% | 0.6% |
| Jun 2018 | 255.6% | 255.6% | 3.1% |
| Sep 2018 | 402.7% | 402.7% | 3.1% |
| Mar 2019 | -553.7% | -553.7% | 3.0% |
| Jun 2019 | 970.0% | 970.0% | 3.2% |
| Sep 2019 | 762.5% | 762.5% | 4.5% |
| Mar 2020 | 1,434.8% | 1,434.8% | 4.2% |
| Jun 2020 | 137.6% | 137.6% | 4.2% |
| Sep 2020 | 81.8% | 81.8% | 2.9% |
| Mar 2021 | 78.3% | 78.3% | 3.4% |
| Jun 2021 | 53.3% | 53.3% | 2.3% |
| Sep 2021 | 66.3% | 66.3% | 2.6% |
| Mar 2022 | 74.2% | 74.2% | 2.8% |
| Jun 2022 | 73.7% | 73.7% | 2.4% |
| Sep 2022 | 106.9% | 106.9% | 2.6% |
| Mar 2023 | 78.7% | 78.7% | 3.1% |
| Jun 2023 | 20.4% | 20.4% | 0.6% |
| Sep 2023 | 86.3% | 86.3% | 3.4% |
| Mar 2024 | 62.0% | 62.0% | 3.8% |
| Jun 2024 | 47.9% | 47.9% | 3.1% |
| Sep 2024 | 70.6% | 70.6% | 5.3% |
| Dec 2024 | 53.2% | 53.2% | 2.7% |
| Mar 2025 | 51.5% | 51.5% | 3.5% |
| Jun 2025 | 40.0% | 40.0% | 3.0% |
| Sep 2025 | 33.5% | 33.5% | 2.6% |
| Dec 2025 | 33.2% | 33.2% | 2.9% |
| Mar 2026 | 37.0% | 37.0% | 3.9% |
| Jun 2026 | 19.7% | 19.7% | 1.9% |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.