Kimberly-Clark Corp.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Jun 2008 | 29.6% | 13.0% | 8.3% |
| Sep 2008 | 29.3% | 12.2% | 8.3% |
| Mar 2009 | 32.4% | 14.0% | 9.1% |
| Jun 2009 | 33.3% | 12.9% | 8.5% |
| Sep 2009 | 35.2% | 17.7% | 11.8% |
| Dec 2009 | 33.4% | 14.4% | 9.9% |
| Mar 2010 | 34.1% | 13.8% | 7.9% |
| Jun 2010 | 33.8% | 14.6% | 10.3% |
| Sep 2010 | 32.4% | 14.0% | 9.4% |
| Dec 2010 | 32.4% | 13.8% | 9.7% |
| Mar 2011 | 29.1% | 10.8% | 7.0% |
| Jun 2011 | 29.6% | 11.9% | 7.8% |
| Sep 2011 | 29.5% | 12.3% | 8.0% |
| Dec 2011 | 29.8% | 11.8% | 7.7% |
| Mar 2012 | 32.5% | 13.4% | 8.9% |
| Jun 2012 | 33.3% | 14.3% | 9.5% |
| Sep 2012 | 33.7% | 14.9% | 9.9% |
| Mar 2013 | 34.3% | 14.7% | 10.0% |
| Jun 2013 | 34.2% | 15.1% | 10.0% |
| Sep 2013 | 34.3% | 15.3% | 10.4% |
| Mar 2014 | 34.1% | 14.5% | 11.0% |
| Jun 2014 | 34.3% | 15.6% | 10.3% |
| Sep 2014 | 34.9% | 17.3% | 11.1% |
| Mar 2015 | 35.4% | 15.9% | 10.0% |
| Jun 2015 | 35.7% | -11.7% | -6.6% |
| Sep 2015 | 35.7% | 16.5% | 11.0% |
| Mar 2016 | 36.6% | 18.0% | 12.2% |
| Jun 2016 | 36.3% | 18.3% | 12.3% |
| Sep 2016 | 36.4% | 18.2% | 12.0% |
| Mar 2017 | 36.9% | 18.8% | 12.5% |
| Jun 2017 | 36.1% | 17.8% | 11.6% |
| Sep 2017 | 35.7% | 18.6% | 12.2% |
| Mar 2018 | 28.0% | 5.2% | 2.0% |
| Jun 2018 | 31.6% | 14.6% | 9.9% |
| Sep 2018 | 30.9% | 14.6% | 9.8% |
| Mar 2019 | 30.8% | 14.1% | 9.8% |
| Jun 2019 | 32.3% | 14.6% | 10.6% |
| Sep 2019 | 33.5% | 19.7% | 14.5% |
| Mar 2020 | 35.8% | 18.0% | 13.2% |
| Jun 2020 | 38.5% | 20.1% | 14.8% |
| Sep 2020 | 34.0% | 14.2% | 10.1% |
| Mar 2021 | 33.5% | 16.2% | 12.3% |
| Jun 2021 | 31.3% | 13.0% | 8.6% |
| Sep 2021 | 29.6% | 13.1% | 9.4% |
| Mar 2022 | 29.8% | 13.6% | 10.3% |
| Jun 2022 | 30.2% | 12.3% | 8.6% |
| Sep 2022 | 30.5% | 13.0% | 9.2% |
| Mar 2023 | 33.2% | 15.1% | 10.9% |
| Jun 2023 | 33.7% | 2.2% | 2.0% |
| Sep 2023 | 35.8% | 15.1% | 11.4% |
| Mar 2024 | 39.0% | 19.7% | 15.0% |
| Jun 2024 | 37.7% | 12.7% | 12.9% |
| Sep 2024 | 37.7% | 24.8% | 21.9% |
| Dec 2024 | 35.2% | — | 10.9% |
| Mar 2025 | 37.2% | 15.6% | 14.0% |
| Jun 2025 | 35.0% | 14.2% | 12.2% |
| Sep 2025 | 36.0% | 15.0% | 10.7% |
| Dec 2025 | 35.9% | — | 12.2% |
| Mar 2026 | 36.8% | 18.1% | 16.0% |
| Jun 2026 | 38.3% | 15.1% | 8.2% |
The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists.