International Paper Co.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2007 | $2.14B | $8.90B | $905.0M |
| Dec 2008 | $11.25B | $4.17B | $1.14B |
| Mar 2009 | — | — | $955.0M |
| Jun 2009 | $10.53B | $4.84B | $1.65B |
| Sep 2009 | $9.25B | $5.65B | $1.65B |
| Dec 2009 | $8.73B | $6.02B | $1.89B |
| Mar 2010 | $8.60B | $5.82B | $1.75B |
| Jun 2010 | $8.57B | $5.69B | $1.87B |
| Sep 2010 | $8.43B | $6.39B | $1.43B |
| Dec 2010 | $8.36B | $6.88B | $2.07B |
| Jan 2011 | — | $7.13B | $2.07B |
| Mar 2011 | $8.16B | $7.32B | $2.05B |
| Jun 2011 | $7.88B | $7.71B | $2.40B |
| Sep 2011 | $7.80B | $7.40B | $2.72B |
| Dec 2011 | $9.19B | $6.65B | $3.99B |
| Mar 2012 | $10.91B | $7.06B | $1.29B |
| Jun 2012 | $10.48B | $6.68B | $1.23B |
| Sep 2012 | $10.05B | $7.01B | $1.28B |
| Dec 2012 | $9.70B | $6.30B | $1.30B |
| Mar 2013 | $9.50B | $6.78B | $934.0M |
| Jun 2013 | $9.06B | $6.71B | $1.21B |
| Sep 2013 | $8.90B | $7.23B | $1.95B |
| Dec 2013 | $8.83B | $8.11B | $1.80B |
| Mar 2014 | $8.87B | $7.57B | $1.34B |
| Jun 2014 | $9.00B | $7.52B | $1.29B |
| Sep 2014 | $8.99B | $6.82B | $1.72B |
| Dec 2014 | $8.63B | $5.12B | $1.88B |
| Mar 2015 | $8.46B | $4.86B | $1.58B |
| Jun 2015 | $9.02B | $4.89B | $1.59B |
| Sep 2015 | $8.89B | $4.35B | $1.10B |
| Dec 2015 | $8.84B | $3.88B | $1.05B |
| Mar 2016 | $8.82B | $4.23B | $1.25B |
| Jun 2016 | $8.82B | $4.02B | $1.25B |
| Sep 2016 | $10.82B | $4.21B | $2.56B |
| Dec 2016 | $11.08B | $4.34B | $1.03B |
| Mar 2017 | $10.82B | $4.58B | $998.0M |
| Jun 2017 | $10.39B | $4.55B | $1.04B |
| Sep 2017 | $11.37B | $4.91B | $998.0M |
| Dec 2017 | $10.85B | $6.52B | $1.02B |
| Mar 2018 | $10.76B | $7.25B | $1.14B |
| Jun 2018 | $10.81B | $6.84B | $1.07B |
| Sep 2018 | $10.70B | $7.04B | $1.03B |
| Dec 2018 | $10.02B | $7.36B | $589.0M |
| Mar 2019 | $9.97B | $7.45B | $641.0M |
| Jun 2019 | $10.05B | $7.48B | $787.0M |
| Sep 2019 | $9.96B | $7.44B | $697.0M |
| Dec 2019 | $9.60B | $7.71B | $511.0M |
| Mar 2020 | — | $6.86B | $1.24B |
| Jun 2020 | $9.43B | $7.06B | $847.0M |
| Sep 2020 | — | $7.09B | $678.0M |
| Dec 2020 | $8.04B | $7.85B | $595.0M |
| Mar 2021 | — | $7.76B | $787.0M |
| Jun 2021 | — | $8.35B | $706.0M |
| Sep 2021 | — | $9.62B | $2.12B |
| Dec 2021 | $5.38B | $9.08B | $1.30B |
| Mar 2022 | — | $8.89B | $1.03B |
| Jun 2022 | — | $9.04B | $826.0M |
| Sep 2022 | — | $9.49B | $511.0M |
| Dec 2022 | $4.82B | $8.50B | $804.0M |
| Mar 2023 | — | $8.39B | $636.0M |
| Jun 2023 | — | $8.40B | $746.0M |
| Sep 2023 | — | $8.88B | $1.15B |
| Dec 2023 | $5.46B | $8.36B | $1.11B |
| Mar 2024 | — | $8.26B | $1.07B |
| Jun 2024 | — | $8.60B | $1.05B |
| Sep 2024 | — | $8.63B | $1.16B |
| Dec 2024 | $5.36B | $8.17B | $1.06B |
| Mar 2025 | — | $18.09B | $1.16B |
| Jun 2025 | — | $18.62B | $1.14B |
| Sep 2025 | — | $17.32B | $995.0M |
| Dec 2025 | $8.84B | $14.83B | $1.15B |
| Mar 2026 | — | $14.81B | $1.24B |
| Jun 2026 | — | $14.46B | $726.0M |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.