International Paper Co.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2006 | — | $8.18B | $1.62B |
| FY2007 | $2.10B | $8.90B | $905.0M |
| FY2008 | $11.25B | $4.17B | $1.14B |
| FY2009 | $8.73B | $6.02B | $1.89B |
| FY2010 | $8.36B | $6.83B | $2.07B |
| FY2011 | $9.19B | $6.65B | $3.99B |
| FY2012 | $9.70B | $6.30B | $1.30B |
| FY2013 | $8.83B | $8.11B | $1.80B |
| FY2014 | $8.63B | $5.12B | $1.88B |
| FY2015 | $8.84B | $3.88B | $1.05B |
| FY2016 | $11.08B | $4.34B | $1.03B |
| FY2017 | $10.85B | $6.52B | $1.02B |
| FY2018 | $10.02B | $7.36B | $589.0M |
| FY2019 | $9.60B | $7.71B | $511.0M |
| FY2020 | $8.04B | $7.85B | $595.0M |
| FY2021 | $5.38B | $9.08B | $1.30B |
| FY2022 | $4.82B | $8.50B | $804.0M |
| FY2023 | $5.46B | $8.36B | $1.11B |
| FY2024 | $5.36B | $8.17B | $1.06B |
| FY2025 | $8.84B | $14.83B | $1.15B |
The stock investor is neither right or wrong because others agreed or disagreed with him; he is right because his facts and analysis are right.