Dole plc
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Sep 2021 | -2.3% | -2.3% | — |
| Mar 2022 | -0.1% | -0.1% | — |
| Jun 2022 | 3.4% | 3.4% | — |
| Sep 2022 | 3.6% | 1.7% | 0.9% |
| Mar 2023 | 1.2% | 0.6% | 0.3% |
| Jun 2023 | 3.5% | 2.0% | 0.9% |
| Sep 2023 | 3.7% | 2.2% | 1.0% |
| Mar 2024 | 5.4% | 3.4% | 1.6% |
| Jun 2024 | 5.8% | 3.6% | 1.8% |
| Sep 2024 | 1.0% | 0.6% | 0.3% |
| Mar 2025 | 2.9% | 1.7% | 0.9% |
| Jun 2025 | 0.7% | 0.4% | 0.2% |
| Sep 2025 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| Mar 2026 | 2.3% | 1.4% | 0.7% |
| Jun 2026 | 2.0% | 1.1% | 0.6% |
Remember, things are never clear until it’s too late.