CLEARFIELD, INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2010 | $0.09 | $0.13 |
| FY2011 | $0.48 | $0.40 |
| FY2012 | $0.60 | $0.54 |
| FY2013 | $0.36 | $0.53 |
| FY2014 | $0.40 | $0.53 |
| FY2015 | $0.34 | $0.51 |
| FY2016 | $0.59 | $0.55 |
| FY2017 | $0.28 | $0.53 |
| FY2018 | $0.32 | $0.51 |
| FY2019 | $0.34 | $0.50 |
| FY2020 | $0.53 | $0.55 |
| FY2021 | $1.47 | $0.66 |
| FY2022 | $3.55 | $0.96 |
| FY2023 | $2.17 | $1.13 |
| FY2024 | $-0.85 | $0.99 |
| FY2025 | $-0.58 | $0.89 |
Risk comes from not knowing what you're doing.