CLEARFIELD, INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $1.47 | $0.66 |
| FY2022 | $3.55 | $0.96 |
| FY2023 | $2.17 | $1.13 |
| FY2024 | $-0.85 | $0.99 |
| FY2025 | $-0.58 | $0.89 |
People calculate too much and think too little.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $1.47 | $0.66 |
| FY2022 | $3.55 | $0.96 |
| FY2023 | $2.17 | $1.13 |
| FY2024 | $-0.85 | $0.99 |
| FY2025 | $-0.58 | $0.89 |
People calculate too much and think too little.