CLEARFIELD, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2010 | $1.55 | $0.42 |
| FY2011 | $2.06 | $0.88 |
| FY2012 | $2.71 | $0.44 |
| FY2013 | $3.06 | $0.75 |
| FY2014 | $3.44 | $1.34 |
| FY2015 | $3.77 | $1.33 |
| FY2016 | $4.58 | $2.05 |
| FY2017 | $4.72 | $1.36 |
| FY2018 | $5.12 | $0.64 |
| FY2019 | $5.57 | $0.75 |
| FY2020 | $6.07 | $1.21 |
| FY2021 | $7.53 | $0.96 |
| FY2022 | $10.61 | $1.20 |
| FY2023 | $20.99 | $2.52 |
| FY2024 | $18.91 | $0.97 |
| FY2025 | $18.31 | $1.54 |
You will be much more in control, if you realize how much you are not in control.