Blackbaud, Inc.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $352.0M | $248.1M | $13.9M |
| Jun 2017 | $380.2M | $262.1M | $17.3M |
| Sep 2017 | $329.4M | $276.9M | $17.1M |
| Dec 2017 | $429.6M | $336.3M | $29.8M |
| Mar 2018 | $458.6M | $344.3M | $25.0M |
| Jun 2018 | $471.2M | $348.2M | $29.2M |
| Sep 2018 | $416.7M | $363.7M | $25.4M |
| Dec 2018 | $379.6M | $373.8M | $30.9M |
| Mar 2019 | $576.1M | $365.7M | $25.2M |
| Jun 2019 | $553.8M | $372.7M | $32.7M |
| Sep 2019 | $495.6M | $381.5M | $29.1M |
| Dec 2019 | $459.6M | $396.8M | $31.8M |
| Mar 2020 | $520.6M | $380.4M | $25.0M |
| Jun 2020 | $478.9M | $410.8M | $30.5M |
| Sep 2020 | $498.0M | $441.8M | $30.6M |
| Dec 2020 | $518.2M | $426.2M | $35.8M |
| Mar 2021 | $537.9M | $416.2M | $27.8M |
| Jun 2021 | $532.0M | $405.3M | $28.3M |
| Sep 2021 | $514.4M | $396.8M | $27.6M |
| Dec 2021 | $937.5M | $717.1M | $55.1M |
| Mar 2022 | $963.1M | $705.1M | $33.8M |
| Jun 2022 | $921.6M | $720.5M | $29.0M |
| Sep 2022 | $835.9M | $732.8M | $31.4M |
| Dec 2022 | $840.2M | $744.0M | $31.7M |
| Mar 2023 | $858.9M | $719.7M | $24.1M |
| Jun 2023 | $827.4M | $761.4M | $29.0M |
| Sep 2023 | $723.4M | $800.2M | $31.1M |
| Dec 2023 | $760.4M | $809.9M | $31.3M |
| Mar 2024 | $1.02B | $534.0M | $26.4M |
| Jun 2024 | $998.1M | $577.5M | $30.4M |
| Sep 2024 | $977.0M | $544.8M | $34.6M |
| Dec 2024 | $1.05B | $126.8M | $67.6M |
| Mar 2025 | $1.18B | $17.5M | $37.2M |
| Jun 2025 | $1.14B | $72.7M | $41.6M |
| Sep 2025 | $1.04B | $108.2M | $38.3M |
| Dec 2025 | $1.09B | $85.1M | $38.9M |
| Mar 2026 | $1.16B | $34.6M | $34.1M |
| Jun 2026 | $1.13B | $67.0M | $34.4M |
Invert, always invert.