Blackbaud, Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $5.69 | $0.36 |
| FY2017 | $7.04 | $0.62 |
| FY2018 | $7.78 | $0.64 |
| FY2019 | $8.21 | $0.66 |
| FY2020 | $8.75 | $0.73 |
| FY2021 | $14.87 | $1.14 |
| FY2022 | $14.43 | $0.61 |
| FY2023 | $15.08 | $0.58 |
| FY2024 | $2.51 | $1.34 |
| FY2025 | $1.75 | $0.80 |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.