BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2017 | $0.00 | $0.00 |
| FY2018 | $0.00 | $0.00 |
| FY2019 | $0.00 | $0.00 |
| FY2020 | $-0.01 | $0.00 |
| FY2021 | $-0.03 | $0.00 |
| FY2022 | $-0.05 | $0.00 |
| FY2023 | $-0.06 | $0.00 |
| FY2024 | $-0.08 | $0.00 |
| FY2025 | $-0.02 | $0.00 |
Rule No. 1 : Never lose money. Rule No. 2 : Never forget Rule No. 1.