BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx |
|---|---|---|---|
| FY2017 | $-25.9K | $-25.9K | — |
| FY2018 | $-62.5K | $-62.5K | — |
| FY2019 | $-24.4K | $-24.4K | — |
| FY2020 | $-80.2K | $-80.2K | — |
| FY2021 | $-77.8K | $-77.8K | — |
| FY2022 | $-68.4K | $-68.4K | — |
| FY2023 | $-46.7K | $-46.7K | — |
| FY2024 | $-61.3K | $-61.3K | — |
| FY2025 | $-65.2K | $-65.2K | — |
You will be much more in control, if you realize how much you are not in control.