American Picture House Corporation
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2022 | — | — | $-69.2K |
| Jun 2022 | — | — | $-141.2K |
| Sep 2022 | $115.0K | $9.7K | $8.2K |
| Mar 2023 | $169.1K | $-51.2K | $-52.3K |
| Jun 2023 | — | $-395.1K | $-395.5K |
| Sep 2023 | — | $-504.1K | $-506.7K |
| Mar 2024 | $0 | $-1.5M | $-1.5M |
| Jun 2024 | — | $-392.1K | $-404.6K |
| Sep 2024 | — | $-315.6K | $-326.5K |
| Mar 2025 | $0 | $-475.9K | $-488.8K |
| Jun 2025 | $0 | $-751.8K | $-760.6K |
| Sep 2025 | $0 | $-74.8K | $-105.6K |
| Mar 2026 | $1.2K | $-113.0K | $-171.2K |
| Jun 2026 | $0 | $-58.7K | $-71.5K |
Buy cheap and sell dear.