Arista Networks Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $0.74 | $0.43 |
| FY2022 | $0.35 | $0.46 |
| FY2023 | $1.58 | $0.61 |
| FY2024 | $2.87 | $0.88 |
| FY2025 | $3.33 | $1.19 |
Never ask a barber if you need a haircut.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $0.74 | $0.43 |
| FY2022 | $0.35 | $0.46 |
| FY2023 | $1.58 | $0.61 |
| FY2024 | $2.87 | $0.88 |
| FY2025 | $3.33 | $1.19 |
Never ask a barber if you need a haircut.