USA Compression Partners, LP
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Mar 2016 | — | — | 0.6% |
| Jun 2016 | — | — | 0.2% |
| Sep 2016 | — | — | -0.1% |
| Dec 2016 | — | — | 0.2% |
| Mar 2017 | — | — | -0.7% |
| Jun 2017 | — | — | -0.7% |
| Sep 2017 | — | — | -0.8% |
| Dec 2017 | — | — | -13.5% |
| Mar 2018 | — | — | -1.0% |
| Jun 2018 | — | — | 0.1% |
| Sep 2018 | — | — | 0.0% |
| Dec 2018 | — | — | 0.3% |
| Mar 2019 | — | — | 0.2% |
| Jun 2019 | — | — | 0.3% |
| Sep 2019 | — | — | 0.4% |
| Dec 2019 | — | — | 0.2% |
| Mar 2020 | — | — | -19.4% |
| Jun 2020 | — | — | 0.1% |
| Sep 2020 | — | — | 0.2% |
| Dec 2020 | — | — | 0.0% |
| Mar 2021 | — | — | 0.0% |
| Jun 2021 | — | — | 0.1% |
| Sep 2021 | — | — | 0.1% |
| Mar 2022 | — | — | 0.1% |
| Jun 2022 | — | — | 0.3% |
| Sep 2022 | — | — | 0.4% |
| Mar 2023 | — | — | 0.4% |
| Jun 2023 | — | — | 0.9% |
| Sep 2023 | — | — | 0.8% |
| Mar 2024 | — | — | 0.8% |
| Jun 2024 | — | — | 1.1% |
| Sep 2024 | — | — | 0.7% |
| Mar 2025 | — | — | 0.8% |
| Jun 2025 | — | — | 1.1% |
| Sep 2025 | — | — | 1.3% |
| Mar 2026 | — | — | 1.0% |
| Jun 2026 | — | — | 1.2% |
Invert, always invert.