USA Compression Partners, LP
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Mar 2012 | 66.7% | 17.8% | — |
| Jun 2012 | 68.4% | 16.4% | — |
| Sep 2012 | 68.5% | 18.5% | — |
| Dec 2012 | 68.9% | — | — |
| Mar 2013 | 68.0% | 17.3% | — |
| Jun 2013 | 69.6% | 16.0% | — |
| Sep 2013 | 68.9% | 12.5% | — |
| Dec 2013 | 67.9% | — | — |
| Mar 2014 | — | 15.1% | — |
| Jun 2014 | — | 19.8% | — |
| Sep 2014 | — | 13.5% | — |
| Mar 2015 | 70.4% | 23.9% | — |
| Jun 2015 | 71.3% | -17.1% | — |
| Sep 2015 | 68.9% | 22.0% | — |
| Dec 2015 | 68.9% | — | — |
| Mar 2016 | 68.6% | 20.8% | 12.9% |
| Jun 2016 | 70.6% | 13.4% | 5.2% |
| Sep 2016 | 69.1% | 5.2% | -3.5% |
| Dec 2016 | 60.2% | — | 4.4% |
| Mar 2017 | 56.3% | 11.3% | -16.0% |
| Jun 2017 | 55.0% | -14.5% | -14.4% |
| Sep 2017 | 55.5% | -14.6% | -17.4% |
| Dec 2017 | 52.5% | — | -318.4% |
| Mar 2018 | 51.2% | -31.1% | -30.5% |
| Jun 2018 | 65.5% | 17.1% | 1.9% |
| Sep 2018 | 61.9% | 14.2% | -0.3% |
| Dec 2018 | 67.7% | — | 5.9% |
| Mar 2019 | 20.8% | 20.8% | 3.9% |
| Jun 2019 | 24.7% | 24.7% | 5.7% |
| Sep 2019 | 26.3% | 26.3% | 7.6% |
| Dec 2019 | 24.6% | — | 5.2% |
| Mar 2020 | -318.3% | -318.3% | -336.6% |
| Jun 2020 | 20.7% | 20.7% | 1.6% |
| Sep 2020 | 24.0% | 24.0% | 4.0% |
| Dec 2020 | 19.7% | — | -0.9% |
| Mar 2021 | — | 20.8% | 0.2% |
| Jun 2021 | — | 22.4% | 1.7% |
| Sep 2021 | — | 23.1% | 2.6% |
| Mar 2022 | — | 21.5% | 2.0% |
| Jun 2022 | — | 24.7% | 5.3% |
| Sep 2022 | — | 25.1% | 5.4% |
| Mar 2023 | — | 25.9% | 5.6% |
| Jun 2023 | — | 24.9% | 11.4% |
| Sep 2023 | — | 28.1% | 9.6% |
| Mar 2024 | — | 29.2% | 10.3% |
| Jun 2024 | — | 32.9% | 13.3% |
| Sep 2024 | — | 31.5% | 8.1% |
| Mar 2025 | — | 28.3% | 8.4% |
| Jun 2025 | — | 30.6% | 11.4% |
| Sep 2025 | — | 33.5% | 13.8% |
| Mar 2026 | — | 27.6% | 11.6% |
| Jun 2026 | — | 29.3% | 13.3% |
Big companies have small moves, small companies have big moves.