USA Compression Partners, LP
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $35.1M | $14.8M | $20.2M | $3.7M |
| Mar 2023 | $42.3M | $941.0K | $41.4M | $6.8M |
| Mar 2024 | $65.9M | $-32.7M | $98.6M | $7.8M |
| Mar 2025 | $54.7M | $36.3M | $18.4M | $3.4M |
| Mar 2026 | $86.1M | $61.9M | $24.2M | $2.4M |
Go to bed smarter than when you woke up.