STEPSTONE GROUP INC.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Jun 2020 | $-61.4M | $-49.1M | $0 |
| Sep 2020 | — | — | $110.1M |
| Sep 2020 | — | — | $110.1M |
| Sep 2020 | $242.9M | $114.5M | $-790.0K |
| Dec 2020 | $247.2M | $117.0M | $25.6M |
| Jun 2021 | $308.6M | $140.9M | $41.7M |
| Sep 2021 | $281.8M | $113.8M | $62.1M |
| Dec 2021 | $410.5M | $142.6M | $48.3M |
| Jun 2022 | $-77.2M | $-19.6M | $-11.0M |
| Sep 2022 | $-158.5M | $-73.7M | $-29.2M |
| Dec 2022 | $-4.2M | $-13.2M | $-6.9M |
| Jun 2023 | $178.0M | $60.1M | $21.3M |
| Sep 2023 | $191.4M | $69.1M | $26.2M |
| Dec 2023 | $-14.6M | $-21.6M | $-20.2M |
| Jun 2024 | $186.4M | $54.8M | $13.3M |
| Sep 2024 | $271.7M | $57.9M | $17.6M |
| Dec 2024 | $339.0M | $-344.7M | $-192.0M |
| Jun 2025 | $364.3M | $-20.4M | $-38.4M |
| Sep 2025 | $454.2M | $-675.8M | $-366.1M |
| Dec 2025 | $586.5M | $-194.6M | $-123.5M |
| Jun 2026 | $378.9M | $-200.3M | $-115.8M |
People calculate too much and think too little.