STEPSTONE GROUP INC.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Sep 2020 | -0.7% | -0.7% | -0.1% |
| Dec 2020 | 17.5% | 17.5% | 2.6% |
| Jun 2021 | 13.7% | 13.7% | 2.6% |
| Sep 2021 | 9.1% | 7.8% | 1.6% |
| Dec 2021 | 6.2% | 5.8% | 1.2% |
| Jun 2022 | -1.4% | -1.3% | -0.3% |
| Sep 2022 | -3.8% | -3.5% | -0.8% |
| Dec 2022 | -0.9% | -0.8% | -0.2% |
| Jun 2023 | 2.8% | 2.5% | 0.6% |
| Sep 2023 | 3.3% | 2.9% | 0.7% |
| Dec 2023 | -2.7% | -2.3% | -0.6% |
| Jun 2024 | 3.6% | 2.5% | 0.3% |
| Sep 2024 | 4.4% | 3.1% | 0.4% |
| Dec 2024 | -91.5% | -50.7% | -4.4% |
| Jun 2025 | -25.0% | -9.1% | -0.8% |
| Sep 2025 | 156.8% | -1,004.2% | -6.9% |
| Dec 2025 | 32.6% | 113.7% | -2.4% |
| Jun 2026 | 21.5% | 21.5% | -1.5% |
Invert, always invert.