STEPSTONE GROUP INC.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2018 | — | — | $106.3M |
| FY2019 | — | — | $40.6M |
| FY2020 | $143.1M | — | $89.9M |
| FY2021 | $0 | $249.4M | $179.9M |
| FY2022 | $62.9M | $817.6M | $116.4M |
| FY2023 | $98.4M | $771.6M | $129.5M |
| FY2024 | $148.8M | $324.5M | $182.3M |
| FY2025 | $269.3M | $179.4M | $289.8M |
| FY2026 | — | $-413.6M | $1.12B |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.