STEPSTONE GROUP INC.
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2018 | — | — | $106.3M |
| FY2019 | — | — | $40.6M |
| FY2020 | $443.9M | $680.8M | $89.9M |
| FY2021 | $661.1M | $1.32B | $179.9M |
| FY2022 | $2.36B | $4.19B | $116.4M |
| FY2023 | $1.84B | $3.50B | $129.5M |
| FY2024 | $1.92B | $3.79B | $182.3M |
| FY2025 | $2.81B | $4.59B | $289.8M |
| FY2026 | $5.88B | $6.76B | $1.12B |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.