PriceSmart, Inc.

PSMT ·Consumer Cyclical, Department Stores, United States
Financial Statements › Balance Sheet
Annual Quarterly

Balance Sheet

Line Item FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018
Assets
Cash & Equivalents $241.0M $125.4M $240.0M $237.7M $202.1M $299.5M $102.7M $93.5M
Accounts Receivable $17.4M $18.8M $17.9M $13.4M $12.4M $13.2M $9.9M $8.9M
Inventory $560.7M $528.7M $471.4M $464.4M $389.7M $309.5M $331.3M $321.0M
Total Current Assets $974.5M $832.3M $877.1M $773.6M $697.2M $699.0M $491.9M $487.9M
Property, Plant & Equipment $996.3M $936.1M $850.3M $757.2M $730.2M $692.3M $671.2M $594.4M
Goodwill $43.2M $43.2M $43.1M $43.3M $45.1M $45.2M $46.1M $46.3M
Intangible Assets (Excl. Goodwill) — — — $765.0K $7.8M $10.2M $12.6M $15.0M
Total Assets $2.27B $2.02B $2.01B $1.81B $1.71B $1.66B $1.30B $1.22B
Liabilities
Accounts Payable $506.9M $486.0M $453.2M $408.4M $388.8M $373.2M $286.2M $255.7M
Total Current Liabilities $726.3M $680.1M $634.5M $579.5M $533.6M $568.3M $407.5M $349.4M
Long-Term Debt $147.9M $94.4M $119.5M $103.6M $110.1M $112.6M $63.7M $87.7M
Total Liabilities $1.02B $899.7M $898.6M $817.3M $789.6M $824.1M $498.1M $457.8M
Stockholders' Equity
Retained Earnings $999.4M $890.3M $817.6M $736.9M $658.9M $582.5M $525.8M $474.0M
Total Stockholders' Equity $1.25B $1.12B $1.11B $991.1M $915.3M $831.7M $797.4M $758.0M
← Newer Page 1 of 2 Older →