Prime Medicine, Inc.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Mar 2021 | 101.6% | 101.6% | — |
| Jun 2021 | -0.8% | -0.8% | — |
| Sep 2021 | 17.4% | 17.4% | — |
| Mar 2022 | 14.3% | 14.3% | — |
| Jun 2022 | 15.0% | 15.0% | — |
| Sep 2022 | 13.2% | 13.2% | -13.6% |
| Mar 2023 | -14.1% | -14.1% | -12.4% |
| Jun 2023 | -17.7% | -17.7% | -15.1% |
| Sep 2023 | -26.1% | -26.1% | -21.2% |
| Mar 2024 | -18.8% | -18.8% | -14.7% |
| Jun 2024 | -28.1% | -28.1% | -21.3% |
| Sep 2024 | -27.7% | -27.7% | -15.8% |
| Mar 2025 | -48.5% | -48.5% | -15.8% |
| Jun 2025 | -86.4% | -86.4% | -18.8% |
| Sep 2025 | -31.3% | -31.3% | -13.1% |
| Mar 2026 | -64.0% | -64.0% | -16.7% |
| Jun 2026 | -105.8% | -105.8% | -16.9% |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.